Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).– El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SPP) en Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, recomendó a la ciudadanía que se siente insegura en su vida cotidiana se compren un perro y sistemas de alarma o candados, para que se resguarden de la delincuencia.
En una gira de trabajo por el sur de la entidad, el principal responsable de la seguridad de la administración del priista Javier Duarte de Ochoa dijo que la corporación a su mando es responsable de velar por la seguridad de las personas en la calle, pero señaló que el ciudadano es responsable de lo que le ocurre en el ámbito privado, en su domicilio, de acuerdo con información de e-consulta.
“Debemos hacer una acción, nosotros (los ciudadanos), de inversión en un candado, en una alarma que ahora son muy baratas, tener hasta un perro que pueda acreditar la seguridad en la casa”.
El funcionario también recomendó a la población “tener sensores que se prenden en la noche, sensores que hacen ruido, encargar tu casa, conocer a tu policía”.
Bermúdez Zurita asumió el cargo de titular de la SSP el 8 de julio de 2011, luego de la renuncia del primer titular de esa dependencia, el General Sergio López Esquer, el 27 de junio de ese mismo año.
Ese día, el Gobernador Duarte de Ochoa lo presentó con las siguientes palabras: “Arturo Bermúdez Zurita ha demostrado capacidad para dar resultados y compromiso total en el cumplimiento de la tarea de proteger a los ciudadanos, ha pasado todos los exámenes de confianza aplicados por el Sistema Nacional de Seguridad, por lo cual tengan la certeza que la seguridad de Veracruz y de los veracruzanos queda en buenas manos”.
Bermúdez, quien también tiene instrucción militar y se ostenta como General, antes de convertirse en titular de la SSP de Veracruz ocupó el cargo de Subsecretario de Seguridad Pública en esa misma dependencia, y fue director del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo del C-4 en el gobierno del también priista Fidel Herrera Beltrán.
El titular de la policía en Veracruz, misma que tiene el primer lugar de denuncias por abusos de poder y autoridad ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), insistió en que “tenemos una obligación como padres de familia, como madres, como padres, de un hijo que estamos formando, si tenemos una obligación de sumar a la seguridad”.
Bermúdez Zurita tuvo una reunión ayer en el sur de la entidad con organizaciones civiles, entre ellas Observatorio Ciudadano de Coatzacoalcos, quien hace unos días, informó que la percepción de los ciudadanos sobre el mal trabajo de la autoridad aumentó 13 puntos porcentuales desde la última medición en 2010.
Mientras hacía sus propias recomendaciones a la población para que tome medidas de seguridad, como comprar un perro, el funcionario estatal dijo que la SSP trabaja para que las calles y la vivienda sean seguras de nuevo.
El 9 de agosto, el Observatorio Nacional Ciudadano dijo que Veracruz está entre los nueve estados cuyas cifras de inseguridad son sospechosas. Javier Duarte de Ochoa expresó hace unas semanas que “hoy por hoy en Veracruz no hay extorsiones, no hay balaceras y no hay secuestros” y la entidad “está en calma”.
“En Veracruz, en junio de 2013 modificaron todos los rubros agregando cifras impresionantes”, dijo Francisco Rivas.
EXIGEN COMPARECENCIA
En los últimos días, la prensa veracruzana ha reportado la exigencia del Diputado local Carlos Fuentes Urrutia, para que Bermúdez comparezca ante el Congreso estatal.
El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) ha dicho que esa comparecencia es urgente para conocer cuáles son las condiciones de seguridad en la entidad, y sobre todo para saber quiénes realmente están siendo protegidos, si la ciudadanía o los funcionarios de gobierno.
“Se puede ver a los funcionarios y trabajadores del estado protegidos con seguridad privada, mientras que los ciudadanos transitan por las calles en total indefensión, y a merced de la delincuencia”, destacó.
El Diputado mencionó que vecinos de la zona de araucarias, en la capital Xalapa, le han referido que los fines de semana no cuentan con la presencia de elementos policiacos, lo cual es indispensable, sobre todo por ser los días de esparcimiento familiar, y no se sienten seguros de poder salir a pasear con sus familias.
Fuente Urrutia dijo que según el Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, del 100 por ciento de los elementos policiacos el 90 por ciento ya está depurado y todas las generaciones de confiabilidad ya egresaron. Pero esas declaraciones, añadió, no se han visto reflejadas, pues cada vez se incrementa el número de delitos que van desde robo a casa habitación hasta desapariciones.
Veracruz: Los años de Duarte
HOMIC. CULPOSO | HOMIC. DOLOSO | SECUES. | EXTOR. | ROBO CON VIOLENCIA | ROBO DE VEHÍCULO | ROBO VIVIENDA | ROBO NEGOCIO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Ene | 71 | 35 | 1 | 26 | 363 | 432 | ||
Feb | 40 | 38 | 1 | 25 | 365 | 402 | |||
Mar | 65 | 52 | 4 | 44 | 381 | 451 | |||
Abr | 74 | 46 | 0 | 27 | 403 | 420 | |||
May | 93 | 45 | 3 | 39 | 403 | 432 | |||
Jun | 73 | 54 | 1 | 33 | 399 | 436 | |||
Jul | 75 | 61 | 1 | 37 | 416 | 397 | |||
Ago | 69 | 50 | 2 | 35 | 451 | 456 | |||
Sep | 79 | 40 | 0 | 16 | 499 | 473 | |||
Oct | 72 | 53 | 3 | 20 | 492 | 482 | |||
Nov | 75 | 43 | 0 | 26 | 508 | 523 | |||
Dic | 98 | 66 | 1 | 23 | 429 | 483 | |||
2011 | Ene | 56 | 43 | 0 | 25 | 489 | 522 | ||
Feb | 69 | 50 | 3 | 30 | 513 | 491 | |||
Mar | 71 | 63 | 4 | 39 | 580 | 563 | |||
Abr | 94 | 53 | 5 | 26 | 559 | 516 | |||
May | 73 | 52 | 6 | 19 | 556 | 580 | |||
Jun | 98 | 84 | 11 | 39 | 578 | 528 | |||
Jul | 69 | 89 | 3 | 27 | 637 | 543 | |||
Ago | 84 | 88 | 9 | 44 | 744 | 642 | |||
Sep | 78 | 101 | 5 | 55 | 687 | 656 | |||
Oct | 60 | 97 | 4 | 31 | 676 | 626 | |||
Nov | 84 | 87 | 7 | 33 | 701 | 598 | |||
Dic | 97 | 83 | 3 | 32 | 585 | 621 | |||
2012 | Ene | 57 | 70 | 12 | 33 | 616 | 561 | ||
Feb | 70 | 87 | 10 | 31 | 676 | 576 | |||
Mar | 72 | 68 | 8 | 40 | 775 | 627 | |||
Abr | 90 | 88 | 8 | 20 | 644 | 528 | |||
May | 90 | 97 | 6 | 33 | 700 | 592 | |||
Jun | 77 | 93 | 10 | 42 | 585 | 564 | |||
Jul | 75 | 86 | 6 | 37 | 662 | 559 | |||
Ago | 67 | 91 | 8 | 41 | 597 | 520 | |||
Sep | 74 | 79 | 3 | 46 | 665 | 555 | |||
Oct | 100 | 73 | 10 | 41 | 654 | 569 | |||
Nov | 81 | 74 | 3 | 39 | 696 | 607 | |||
Dic | 100 | 62 | 7 | 44 | 602 | 545 | |||
2013 | Ene | 52 | 64 | 6 | 25 | 624 | 545 | 432 | 238 |
Feb | 81 | 61 | 9 | 40 | 630 | 538 | 442 | 268 | |
Mar | 90 | 79 | 12 | 45 | 664 | 638 | 459 | 299 | |
Abr | 76 | 82 | 9 | 45 | 759 | 589 | 483 | 356 | |
May | 72 | 83 | 8 | 47 | 610 | 520 | 474 | 247 | |
Jun | 66 | 89 | 9 | 33 | 663 | 470 | 367 | 226 | |
Jul | 70 | 73 | 8 | 59 | 651 | 562 | 476 | 253 | |
Ago | 70 | 76 | 12 | 34 | 715 | 581 | 456 | 262 | |
Sep | 63 | 52 | 9 | 32 | 765 | 574 | 404 | 326 | |
Oct | 83 | 83 | 10 | 53 | 732 | 616 | 433 | 249 | |
Nov | 62 | 64 | 9 | 22 | 683 | 572 | 351 | 265 | |
Dic | 75 | 57 | 8 | 26 | 576 | 444 | 285 | 224 | |
2014 | Ene | 53 | 26 | 10 | 12 | 242 | 320 | 182 | 112 |
Feb | 38 | 48 | 14 | 24 | 410 | 382 | 234 | 118 | |
Mar | 27 | 37 | 17 | 40 | 444 | 424 | 272 | 145 | |
Abr | 53 | 60 | 24 | 40 | 456 | 433 | 291 | 164 | |
May | 43 | 47 | 14 | 21 | 367 | 412 | 253 | 102 | |
Jun | 48 | 47 | 14 | 19 | 472 | 463 | 307 | 128 |
FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública