Bolsas europeas abren con pérdidas

04/07/2014 - 3:33 am

Madrid, 4 Jul (Notimex).- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con bajas, en una apertura marcada por la recogida de beneficios tras los avances de la víspera y ante el festivo en Estados Unidos, que celebra hoy el Día de la Independencia

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Índice Apertura Variación Porcentaje

Londres FTSE-100 6,866.08 +0.87 +0.01%

París CAC-40 4,482.22 -7.66 -0.17%

Frankfurt DAX 10,028.57 -0.86 -0.01%

Zurich SMI 8,684.24 -10.08 -0.12%

Madrid Ibex-35 11,072.30 -17.70 -0.16%

Milán MIB Index 21,869.35 -15.25 -0.07%

Lisboa PSI-20 6,860.35 -27.55 -0.40%

en Sinembargo al Aire

Opinión

Opinión en video