Bolsas de Asia cierran con pérdidas

29/05/2014 - 6:45 am

Pekín, 29 May (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con bajas, a excepción de los mercados de Singapur y Tokio.

En particular, el mercado japonés subió por sexto día consecutivo en su mejor racha alcista desde diciembre.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACIÓN

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 14,670.95 14,681.72 +10.77 +0.07%

Hong Kong Hang Seng 23,080.03 23,010.14 -69.89 -0.30%

Shanghai S. Composite 2,050.23 2,040.60 -9.63 -0.47%

Seúl Kospi 2,017.06 2,012.26 -4.80 -0.24%

Singapur Straits Times 3,271.84 3,301.71 +29.87 +0.91%

Sydney All Ordinaries 5,506.70 5,499.20 -7.50 -0.14%

en Sinembargo al Aire

Opinión

Opinión en video