Bolsas de Asia cierra con pérdidas

25/02/2014 - 4:36 am

Pekín, 25 Feb (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por el mercado de Shanghai con 2.05 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 14,837.68 15,051.60 +213.92 +1.44%

Hong Kong Hang Seng 22,388.56 22,317.20 -71.36 -0.32%

Shanghai S. Composite 2,076.69 2,034.22 -42.47 -2.05%

Singapur Straits Times 3,105.84 3,103.62 -2.22 -0.07%

Seúl Kospi 1,949.05 1,964.86 +15.81 +0.81%

Sydney All Ordinaries 5,450.10 5,444.00 -6.10 -0.11%

en Sinembargo al Aire

Opinión

Opinión en video

más leídas

más leídas