Bolsas de Asia cierran a la alza

15/09/2011 - 7:25 am

Pekín, 15 Sep (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el índice Nikkei de Tokio que avanzó 1.76 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 8,518.57 8,668.86 +150.29 +1.76%

Hong Kong Hang Seng 19,045.44 19,181.50 +136.06 +0.71%

Shanghai S. Composite 2,484.83 2,479.05 -5.77 -0.23%

Seúl Kospi 1,749.16 1,774.08 +24.92 +1.42%

Singapur Straits Times 2,739.35 2,765.95 +26.60 +0.97%

Sydney All Ordinaries 4,090.40 4,153.20 +62.80 +1.54%

en Sinembargo al Aire

Opinión

Opinión en video

más leídas

más leídas