Bolsas de Asia cierran con pérdidas

09/07/2014 - 5:05 am

Pekín, 9 Jul (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, en una jornada en la que los mercados de Hong Kong y Shanghai cayeron 1.55 y 1.23 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 15,314.41 15,302.65 -11.76 -0.08%

Hong Kong Hang Seng 23,541.38 23,176.07 -365.31 -1.55%

Shanghai S. Composite 2,064.02 2,038.61 -25.41 -1.23%

Seúl Kospi 2,006.66 2,000.50 -6.16 -0.31%

Singapur Straits Times 3,283.34 3,275.46 -7.88 -0.24%

Sydney All Ordinaries 5,498.50 5,442.20 -56.30 -1.02%

en Sinembargo al Aire

Opinión

Opinión en video

más leídas

más leídas