Bolsas de Asia cierran a la alza

05/12/2012 - 3:53 am

Pekín, 5 Dic (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por los mercados de Shanghai y Hong Kong que avanzaron 2.87 y 2.16 por ciento respectivamente.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 9,432.46 9,468.84 +36.38 +0.39%

Hong Kong Hang Seng 21,799.97 22,270.91 +470.94 +2.16%

Shanghai S. Composite 1,975.14 2,031.91 +56.77 +2.87%

Seúl Kospi 1,935.18 1,947.04 +11.86 +0.61%

Singapur Straits Times 3,062.12 3,075.92 +13.80 +0.45%

Sydney All Ordinaries 4,511.80 4,528.00 +16.20 +0.36%

en Sinembargo al Aire

Opinión

Opinión en video