Bolsas de Asia cierran con pérdidas

05/11/2012 - 4:18 am

Pekín, 5 Nov (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, a excepción del mercado de Sydney que ganó 0.23 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 9,051.22 9,007.44 -43.78 -0.48%

Hong Kong Hang Seng 22,111.33 22,006.40 -104.93 -0.47%

Shanghai S. Composite 2,117.05 2,114.03 -3.02 -0.14%

Singapur Straits Times 3,040.75 3,031.69 -9.06 -0.30%

Seúl Kospi 1,918.72 1,908.22 -10.50 -0.55%

Sydney All Ordinaries 4,483.34 4,493.57 +10.23 +0.23%

en Sinembargo al Aire

Opinión

Opinión en video

más leídas

más leídas