Toluca y América mandan en las tablas de local y visitante

04/11/2012 - 9:35 pm

México, 4 Nov. (Notimex).- Pese a no pasar del empate ante Morelia, Toluca se mantuvo en el primer sitio de la tabla de local, misma posición que ocupa América en la de visitante, luego de disputarse la fecha 16 de Torneo Apertura 2012 de la Liga MX.

La escuadra mexiquense sumó 20 unidades en la cima, de la cual podría verse desplazado si la próxima semana pierde o empata, pues León, que tiene 18, los podría superar, ya sea por puntos o por diferencia de goles.

Mientras Querétaro se despidió de su gente sin conocer la victoria, luego de ser superado por Guadalajara, con lo que sufrió su séptima derrota en ocho partidos que disputó en el estadio La Corregidora.

Por otra parte, América se mantuvo como el mejor visitante con 16 unidades y un empate la próxima semana le aseguraría esta posición e inclusive la derrota también, siempre y cuando no se vea superado por diferencia de goles.

Gallos Blancos vive la situación opuesta al ubicarse en el sótano sin ninguna victoria en ocho partidos, con tres empates y cinco derrotas. Chiapas es otro cuadro que tampoco sabe lo que es ganar en “patio ajeno”, pues en ocho visitas, tiene cuatro derrotas y el mismo número de igualadas.

Tabla de local:

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

01. Toluca 08 06 02 00 15 05 +10 20

02. León 08 06 00 02 19 07 +12 18

03. Chiapas 08 06 00 02 15 07 +08 18

04. Tijuana 08 05 03 00 11 04 +07 18

05. Santos Laguna 08 04 03 01 14 10 +04 15

06. Cruz Azul 08 03 05 00 13 05 +08 14

07. América 08 04 02 02 15 09 +06 14

08. Morelia 08 03 04 01 12 07 +05 13

09. Monterrey * 08 03 04 01 11 09 +02 13

10. Pachuca 08 03 04 01 09 09 00 13

11. Tigres UANL 07 03 03 01 13 06 +07 12

12. Pumas UNAM 08 04 00 04 10 08 +02 12

13. Guadalajara 08 02 04 02 08 07 +01 10

14. Atlante 08 02 03 03 12 13 -01 09

15. Puebla 08 02 01 05 08 11 -03 07

16. Atlas 08 00 06 02 08 11 -03 06

17. San Luis 08 01 03 04 06 10 -04 06

18. Querétaro 08 00 01 07 02 13 -11 01

Tabla de Visitante:

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

01. América 08 04 04 00 12 05 +07 16

02. Guadalajara 08 04 01 03 09 08 +01 13

03. Tijuana 08 03 04 01 10 11 -01 13

04. León 08 03 03 02 12 09 +03 12

05. Morelia 08 02 05 01 11 09 +02 11

06. Cruz Azul 08 03 02 03 08 09 -01 11

07. Atlante 08 03 02 03 09 12 -03 11

08. Toluca * 07 03 01 03 09 10 -01 10

09. San Luis 08 02 03 03 08 12 -04 09

10. Tigres UANL 09 02 02 05 09 11 -02 08

11. Monterrey 07 02 02 03 09 11 -02 08

12. Santos Laguna 08 02 02 04 08 14 -06 08

13. Pumas UNAM 08 02 02 04 05 13 -08 08

14. Atlas 08 01 03 04 07 10 -03 06

15. Puebla 08 01 03 04 08 15 -07 06

16. Pachuca 08 01 02 05 02 10 -08 05

17. Chiapas 08 00 04 04 07 15 -08 04

18. Querétaro 08 00 03 05 08 17 -09 03

Resultados de la fecha 16: Chiapas 3-0 Pumas UNAM, Santos Laguna 2-1 Cruz Azul, Querétaro 0-1 Guadalajara, América 4-0 Pachuca, Monterrey 0-1 Tigres UANL, Xolos 0-0 San Luis, Atlas 2-2 Puebla, Toluca 0-0 Morelia y Atlante 2-3 León.

Partidos de la fecha 17: León-Atlas, Morelia-Santos Laguna, Cruz Azul-Monterrey, Tigres UANL-América, Pachuca-Chiapas, San Luis-Toluca, Puebla-Querétaro, Pumas UNAM-Atlante y Guadalajara-Xolos.

(*).- El juego Monterrey-Toluca, pospuesto de la fecha 13, se jugará el 7 de noviembre.

en Sinembargo al Aire

Opinión

Opinión en video

más leídas

más leídas